Mensalidade | Dependência/Adaptação |
1º e 2º ano: R$ 1.539,15 | 1º e 2º ano: R$ 138,52 |
3º ano: R$ 1.472,52 | 3º ano: R$ 132,53 |
4º ano: R$ 1.414,89 | 4º ano: R$ 127,34 |
Mensalidade | Dependência/Adaptação |
1º e 2º ano: R$ 1.985,66 | 1º e 2º ano: R$ 178,71 |
3º ano: R$ 1.899,69 | 3º ano: R$ 170,97 |
4º ano: R$ 1.825,36 | 4º ano: R$ 164,28 |
Lato sensu | |
Mensalidade por disciplina | R$ 740,30 |
Stricto sensu – mestrado | |
Mensalidade | R$ 1.939,83 |
Mensalidade alunos especiais (por disciplina) | R$ 969,92 |
http://casperlibero.edu.br/a-casper-libero/condicoes-de-oferta-dos-cursos/mensalidade-dos-cursos/#sthash.9OUUeRL2.dpuf - Acessado em - 03/11/2014
Nenhum comentário:
Postar um comentário